Společným výběhům tahle doba moc nepřeje, proto jsme naše tradiční vánoční „setkání“ uspořádali formou orientačního běhu. 14 týmů dětí, rodičů i trenérů se utkalo na trati v parku Javorka a přilehlém Robově kopci. Celkem bylo potřeba orazit 10 kontrol a překonat vzdálenost asi 2,5 km. Někteří si ale chtěli nedělní běh více užít, a tak v cíli měli na hodinkách i kilometrů šest.
A jak to celé dopadlo?
Nejrychlejší závodnice byla Míša Stránská (ale ta se nepočítá, to je profík), která 10 kontrol orazila za 16:42 a uběhla 2,7 km. Týmem, který si orienťák nejvíce užil, byla Vánoční čtyřka – ti si na trati pobyli 53:40. Kolik uběhli kilometrů bohužel nevíme, ale bylo to určitě dost :). Zbylé výsledky najdete v tabulce níže.
| Pořadí | Tým | Počet kontrol | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Míša | 10 | 16:40 |
| 2. | Terka, Emča, Šárka, Elen, Agi | 10 | 21:10 |
| 3. | Kuba | 10 | 21:35 |
| 4. | Pepa, Mates, Mára | 10 | 22:20 |
| 5. | Andy, Ema, Lucka | 10 | 24:35 |
| 6. | Elita | 10 | 25:00 |
| 7. | Kryštof | 10 | 28:20 |
| 8. | Katka, Karolína | 10 | 32:25 |
| 9. | Čejeni | 10 | 42:15 |
| 10. | Róza, Sophi | 10 | 44:20 |
| 11. | Radim, Anička, Eliška, Kristýnka | 10 | 53:30 |
| 12. | Vánoční čtyřka | 10 | 53:40 |
| 13. | Anežka, Žanda, Víťa | 8 | 50:00 |
| 14. | Ráďa, Max, Alex | 8 | 53:00 |


