Po loňském roce, kdy se krajský halový přebor jednotlivců konal v Ostravské hale, se tato soutěž vrátila do Jablonce nad Nisou. V neděli 29. 1. 2023 startovalo v jablonecké hale 21 našich závodníků ve věkových kategoriích od mladšího žactva až po kategorii dospělých. A nevedli jsme si vůbec špatně.
Na halový přebor se nijak speciálně nepřipravujeme a je pro naše atlety spíše zpestřením zimní přípravy. Většina našich tréninků v zimním období se totiž odehrává venku, často za velmi nepříznivých podmínek, takže příprava na halové závody není taková, jakou bychom si představovali. Nicméně i přes tento „drobný“ hendikep se naši atleti na přepoberech neztratili a podali kvalitní výkony.




Z letošního Krajského přeboru Pardubického kraje si naši závodníci domů odvezli celkem 7 medailí, z toho jeden titul přeborníka kraje zásluhou Karolíny Cvikové v běhu na 800 m ml. žákyň. Obsadili jsme celou řadu dalších pěkných umístění – 6x nám to těsně na stupně nevyšlo a byly z toho nepopulární „brambory“, neboli čtvrtá místa. Padlo také mnoho osobních rekordů, což je vždy dobrá motivace do další přípravy. Za pěkné výkony všem zúčastněným gratulujeme.
Přehled umístění v TOP 10
Disciplína | Kategorie | Umístění | Jméno závodníka | Výkon |
---|---|---|---|---|
60 m | ml. žákyně | 3. místo | Karolína Cviková | 8.47 |
7. místo | Kristýna Simonová | 8.96 | ||
8. místo | Šárka Maříková | 9.03 | ||
60 m | žáci | 10. místo | Dominik Rybička | 8.15 |
150 m | ml. žákyně | 3. místo | Karolína Cviková | 21.24 |
4. místo | Tereza Dejdarová | 21.71 | ||
7. místo | Šárka Maříková | 21.90 | ||
8. místo | Kristýna Simonová | 22.05 | ||
150 m | žáci | 5. místo | Dominik Rybička | 19.81 |
8. místo | Dominik Rybička | 20.28 | ||
200 m | muži | 8. místo | Maxim Hanik | 26.04 |
300 m | ml. žákyně | 8. místo | Kristýna Simonová | 52.07 |
300 m | žáci | 4. místo | Dominik Rybička | 42.27 |
6. místo | Dominik Rybička | 42.96 | ||
400 m | muži | 8. místo | Maxim Hanik | 57.94 |
400 m | ženy | 5. místo | Johanka Borková | 66.29 |
800 m | žáci | 2. místo | Lubomír Řehák | 2:14.57 |
800 m | muži | 4. místo | Jakub Očenáš | 2:06.42 |
800 m | ženy | 4. místo | Elena Preislerová | 2:26.83 |
800 m | ml. žákyně | 1. místo | Karolína Cviková | 2:37.09 |
8. místo | Eliška Maříková | 2.59.89 | ||
1500 m | žáci | 2. místo | Vojtěch Mančál | 4:51.75 |
1500 m | ženy | 2. místo | Sophia Salivarová | 5:33.98 |
skok vysoký | žáci | 4. místo | Lubomír Řehák | 158 cm |
skok daleký | muži | 8. místo | Maxim Hanik | 4.85 m |
skok daleký | ml. žákyně | 2. místo | Šárka Maříková | 4.58 m |
4. místo | Nela Skalická | 4.27 m | ||
vrh koulí | dorostenky | 6. místo | Elena Preislerová | 8.13 m |
pětiboj | žákyně | 5. místo | Elen Koubová | 2314 bodů |
Všechny výsledky našich závodníků naleznete na webu Českého atletického svazu.